川发龙蟒3月17日发布消息,2023年3月7日13:30-2023年3月17日12:00,公司接待中信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 宋华梅,证券事务代表 宋晓霞,接待地点公司总部9楼会议室;电话会议。
调研主要内容
一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)接待人员向投资者介绍了公司治理结构、核心优势、经营业绩及业务布局等基本情况。 二、问答环节 问1:请问贵公司磷化工原材料属于自给自足还是以采购为主? 答:公司累计拥有磷矿资源储量约1.3亿吨,目前磷化工原材料磷矿部分自给,待公司旗…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财信证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈书剑 |
2 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 刘碧 |
3 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 于军华 |
4 | 达诚基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘浩 |
5 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | Kelvin Wong |
6 | 碧云银霞投资管理咨询有限公司 | 投资公司 | 柯伟 |
7 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 胡双,李欣然,刘天其 |
8 | 北京润晖资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李勇 |
9 | 北京睿谷投资有限公司 | 投资公司 | 刘志国 |
10 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王炳方 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,川发龙蟒近一年共接待390家机构515次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-06 | 23 | -1.87 | -4.45 | - | -0.40 | -2.01 | - |
2023-02-17 | 16 | 1.62 | 0.99 | 1.53 | -0.84 | 0.33 | -0.85 |
2023-02-09 | 7 | -0.26 | -2.35 | -2.00 | 0.33 | -1.44 | -1.34 |
2023-01-06 | 12 | 0.28 | -0.65 | 4.06 | -0.53 | -2.99 | -0.98 |
2022-12-08 | 2 | -0.08 | -3.30 | -11.72 | -1.07 | -3.12 | -8.61 |
2022-11-18 | 4 | 0.69 | -2.40 | -1.37 | 1.54 | -1.73 | -3.20 |
2022-11-02 | 3 | 1.29 | 5.49 | 2.92 | 2.10 | 4.50 | -1.34 |
2022-10-31 | 1 | 4.66 | 10.57 | 6.72 | 1.08 | 2.98 | -1.41 |
2022-09-19 | 1 | 1.89 | -3.10 | -7.14 | 1.77 | -0.77 | -1.87 |
2022-07-15 | 4 | -1.57 | -4.53 | -5.71 | -2.61 | -4.29 | -3.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,海天瑞声、工业富联、洽洽食品、申昊科技、佐力药业、健之佳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 233 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
601138 | 工业富联 | 197 | 业绩说明会 | 2023-03-16 |
002557 | 洽洽食品 | 132 | 电话会议 | 2023-03-16 |
300853 | 申昊科技 | 110 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-03-15 |
300181 | 佐力药业 | 91 | 媒体采访,现场参观,线上会议,电话会议 | 2023-03-16 |
605266 | 健之佳 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。